
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-07 | 21:06 | 21:17 | 11 分鐘 |
2 | 20:48 | 20:57 | 8 分鐘 | |
3 | 20:15 | 20:44 | 29 分鐘 | |
4 | 11:49 | 12:20 | 30 分鐘 | |
5 | 09:36 | 11:41 | 125 分鐘 | |
6 | 09:24 | 09:33 | 9 分鐘 | |
7 | 08:51 | 09:22 | 32 分鐘 | |
8 | 2025-06-06 | 20:08 | 20:56 | 48 分鐘 |
9 | 17:33 | 17:53 | 20 分鐘 | |
10 | 16:03 | 16:11 | 8 分鐘 | |
11 | 12:45 | 12:46 | 1 分鐘 | |
12 | 08:29 | 10:32 | 123 分鐘 | |
13 | 08:23 | 08:26 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-06-05 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 |
15 | 20:23 | 21:05 | 42 分鐘 | |
16 | 16:32 | 17:26 | 54 分鐘 | |
17 | 16:22 | 16:24 | 1 分鐘 | |
18 | 08:27 | 09:59 | 92 分鐘 | |
19 | 2025-06-04 | 15:24 | 15:33 | 9 分鐘 |
20 | 15:15 | 15:22 | 7 分鐘 | |
21 | 14:53 | 15:10 | 16 分鐘 | |
22 | 14:42 | 14:52 | 10 分鐘 | |
23 | 14:11 | 14:12 | 1 分鐘 | |
24 | 13:38 | 13:44 | 6 分鐘 | |
25 | 13:23 | 13:23 | 0 分鐘 | |
26 | 13:07 | 13:15 | 8 分鐘 | |
27 | 12:48 | 13:03 | 15 分鐘 | |
28 | 11:48 | 12:46 | 58 分鐘 | |
29 | 08:28 | 11:45 | 196 分鐘 | |
30 | 2025-06-03 | 21:12 | 21:23 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 117348.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
